Market Dashboard
Live-Daten von CoinGecko · Aktualisiert alle 60 Sekunden
Total Market Cap
€1.95T
▼ 0.02% (24h)
24h Volumen
€110.2B
Globales Handelsvolumen
BTC Dominanz
56.4%
Bitcoin Marktanteil
Top 20 Kryptowährungen
| # | Name | Preis | 24h % | MarketCap | Volumen (24h) |
|---|
| 1 | | €55.072 | ▲ 0.19% | €1.10T | €24.9B |
| 2 | | €1.443 | ▼ 0.75% | €174.1B | €9.9B |
| 3 | | €0,863617 | ▲ 0.15% | €161.4B | €86.2B |
| 4 | | €523,45 | ▲ 0.26% | €70.6B | €584.4M |
| 5 | | €0,863927 | ▲ 0.11% | €64.7B | €11.5B |
| 6 | | €0,98014 | ▼ 0.94% | €60.8B | €1.3B |
| 7 | | €58,11 | ▲ 0.39% | €33.7B | €2.4B |
| 8 | | €0,272117 | ▲ 0.51% | €25.8B | €525.7M |
| 9 | | €0,892572 | ▲ 0.16% | €16.8B | €168.5M |
| 10 | | €0,075877 | ▲ 1.26% | €11.7B | €1.1B |
| 11 | | €52,43 | ▲ 2.23% | €11.7B | €754.2M |
| 12 | | €0,863836 | ▲ 0.07% | €9.1B | €87.6M |
| 13 | | €8,25 | ▲ 1.35% | €7.6B | €416.776 |
| 14 | | €0,011286 | ▼ 2.33% | €7.0B | €41.1M |
| 15 | | €360,02 | ▼ 5.01% | €6.0B | €418.7M |
| 16 | | €309,74 | ▼ 1.70% | €5.8B | €285.7M |
| 18 | | €0,16391 | ▼ 1.15% | €5.5B | €194.2M |
| 17 | | €0,148378 | ▲ 1.08% | €5.5B | €432.7M |
| 19 | | €0,138275 | ▼ 1.84% | €5.4B | €11.4M |
| 20 | | €44,92 | ▼ 0.26% | €5.3B | €70.6M |
⚠️ Kein Anlageberater – Alle Preise dienen nur zur Information.